| ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | |||
| ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ _ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΑ ΜΕΛΗ  Ενόψει δικαιώματος συμμετοχής σε επικείμενη ΓΣ (κατ΄εφαρμογήν του Ν4726/2020)  | 
|||
| 1 | ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 30.00.2431 | ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | 
| 2 | ΑΜΠΝΤΕΛΚΕΡΙΜ ΒΙΚΤΩΡ | 30.00.2435 | ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | 
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30.00.2241 | |
| 4 | ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30.00.2326 | |
| 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ | 30.00.2239 | |
| 6 | ΓΚΡΗΗΝ ΠΑΤΡΙΚ | 30.00.2291 | |
| 7 | ΔΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30.00.2056 | |
| 8 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30.00.1312 | |
| 9 | ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30.00.1219 | |
| 10 | ΕΛΧΟΥΡΙ ΓΙΟΥΣΕΦ | 30.00.2394 | |
| 11 | ΖΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 30.00.2422 | ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | 
| 12 | ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30.00.1547 | |
| 13 | ΘΕΡΜΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 30.00.1757 | |
| 14 | ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30.00.2189 | |
| 15 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 30.00.2357 | |
| 16 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30.00.2279 | |
| 17 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 30.00.2230 | |
| 18 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30.00.0975 | |
| 19 | ΚΑΡΑΜΟΝΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 30.00.2250 | |
| 20 | ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 30.00.1073 | |
| 21 | ΚΛΕΩΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 30.00.1570 | |
| 22 | ΚΟΕΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30.00.2150 | |
| 23 | ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 30.00.2426 | ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | 
| 24 | ΚΟΝΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 30.00.2021 | |
| 25 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30.00.2430 | ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | 
| 26 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30.00.2190 | |
| 27 | ΚΥΡΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 30.00.1997 | |
| 28 | ΛΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30.00.1384 | |
| 29 | ΛΙΒΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 30.00.1349 | |
| 30 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 30.00.1972 | |
| 31 | ΜΟΡΝΤΩ ΣΕΡΓΙΟΣ | 30.00.1021 | |
| 32 | ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 30.00.1726 | |
| 33 | ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30.00.2374 | |
| 34 | ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 30.00.0791 | |
| 35 | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 30.00.2420 | ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | 
| 36 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 30.00.2416 | |
| 37 | ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 30.00.2372 | |
| 38 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 30.00.2281 | |
| 39 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | 30.00.2413 | |
| 40 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30.00.1316 | |
| 41 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30.00.0753 | |
| 42 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 30.00.1177 | |
| 43 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣ | 30.00.2308 | |
| 44 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 30.00.2252 | |
| 45 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΡΙΧΑΡΔΟΣ | 30.00.2253 | |
| 46 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30.00.1178 | |
| 47 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 30.00.2421 | |
| 48 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30.00.2423 | ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | 
| 49 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30.00.2314 | |
| 50 | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 30.00.2366 | |
| 51 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 30.08.2434 | ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | 
| 52 | ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 30.00.2289 | |
| 53 | ΠΑΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 30.00.2388 | |
| 54 | ΠΕΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | 30.00.1121 | |
| 55 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 30.00.2360 | |
| 56 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 30.00.2100 | |
| 57 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 30.00.1728 | |
| 58 | ΡΑΒΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 30.00.2429 | ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | 
| 59 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30.00.2428 | ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | 
| 60 | ΣΑΡΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 30.00.2368 | |
| 61 | ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΝΝΑ | 30.00.1998 | |
| 62 | ΣΙΝΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ | 30.00.2437 | ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | 
| 63 | ΣΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 30.00.2273 | |
| 64 | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30.00.2074 | |
| 65 | ΣΤΡΕΙΤΙΝΓΚ ΠΩΛ | 30.00.2433 | ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | 
| 66 | ΣΦΗΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 30.00.2352 | |
| 67 | ΤΡΥΦΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 30.00.2425 | ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | 
| 68 | ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 30.00.2424 | ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | 
| 69 | ΤΣΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30.00.1518 | |
| 70 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΡΙΣ | 30.00.0524 | |
| 71 | ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 30.00.2378 | |
| 72 | ΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30.00.1961 | |
| 73 | ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30.00.2427 | ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ | 
| 74 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 30.00.2371 | |
| 75 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 30.00.1540 | |
| 76 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΕΣΑ | 30.00.1528 | |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ | |||
| Ο εν λόγω πίνακας έχει αρχικό ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο πίνακας θα ενημερώνεται συνεχώς. Προς τούτο παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από την Γραμματεία μας | |||
Ψηφιακό αρχείο: Ταμειακά ενήμερα μέλη (προσωρινή 15.03)

